Data adaugarii: | 04/01/2019 |
Data modificarii: | 04/01/2019 |
Dimensiune fisier: | Gol |
Descarcari: | 11 |
Macheta noua raportare 2018 EFSA
Data adaugarii: | 04/01/2019 |
Data modificarii: | 04/01/2019 |
Dimensiune fisier: | 465.02 kB |
Descarcari: | 243 |
Sumarul modificarilor PNCR 2019
Data adaugarii: | 11/29/2019 |
Data modificarii: | 11/29/2019 |
Dimensiune fisier: | 584.91 kB |
Descarcari: | 374 |
Revizia CRL Guidance paper -Lista compusilor pe grupe de substante (SANTE 11987 rev. 18.09.2019)
Data adaugarii: | 03/02/2019 |
Data modificarii: | 03/02/2019 |
Dimensiune fisier: | Gol |
Descarcari: | 99 |
Materiale grup lucru reziduuri Deva (27-28.02.2019)
Data adaugarii: | 04/01/2019 |
Data modificarii: | 04/01/2019 |
Dimensiune fisier: | Gol |
Descarcari: | 71 |
PNCR 2019 V. final
Nivel de actiune:
-MRL, ML (limita maxima permisa)
-MRPL (limita minima de performanta) stabilit prin legislatie
-presence (limita minima de performanta indicata -SANCO Guidance Paper)
Mentiuni:
Grupa A6 -Chlorpromazina care este analizata in mod curent la B2d
Grupa B2b contine suplimentar Ipronidazol si Hidroxi-ipronidazol care sunt analizati in mod curent la A6 (nitroimidazoli)
Grupa B2c -Propamocarb este analizat numai la miere in IISPV
Grupa B2f- Cyromazina este analizata la miere si la ovine/caprine in IISPV
Grupa B3b- Phoxim este analizat din oua la IISPV
Grupa B3f -neonicotinoidele la miere (acetamiprid, thiametoxam, imidacloprid, clothianidin, thiacloprid), thiametoxam la oua si pasari sunt analizate numai la IISPV.
Grupele B3a, B3b, B2c, B2f cuprind compusi noi care vor fi analizati la pasare si oua.
Data adaugarii: | 11/29/2019 |
Data modificarii: | 11/29/2019 |
Dimensiune fisier: | 983.09 kB |
Descarcari: | 724 |
MMPR Guidance paper rev. 2019
Data adaugarii: | 07/17/2019 |
Data modificarii: | 07/17/2019 |
Dimensiune fisier: | 4.18 MB |
Descarcari: | 613 |
Raport comun de evaluare EURL -PNCR 2019
Data adaugarii: | 07/17/2019 |
Data modificarii: | 07/17/2019 |
Dimensiune fisier: | 355.95 kB |
Descarcari: | 213 |
Evaluiarea COM a planului de control RMP RO-2019
Data adaugarii: | 03/12/2019 |
Data modificarii: | 03/12/2019 |
Dimensiune fisier: | Gol |
Descarcari: | 52 |
Macheta colectare date EFSA aferente PNCR 2018